
Кроме калорийности всегда важно учитывать гликемический индекс продукта, что значит правильно оценивать содержащиеся в нем углеводы и выбирать наиболее полезные варианты. Данный индекс важен не только для пациентов с сахарным диабетом и нарушениями обмена веществ, но и для спортсменов, людей, которые корректируют свой вес, и всех, кто хочет питаться здоровее и не накапливать болезни к старости через пищевые привычки.
Итак, важно помнить, что этот показатель влияет на изменение веса тела так же успешно, как и общая калорийность съеденной пищи и содержания в ней белков, жиров и углеводов.
Что же такое гликемический индекс
Гликемический индекс (ГИ) — это определение скорости усвоения углеводов из интересующего продукта по отношению к той же скорости для эталонного углевода — глюкозы (у нее он составляет 100 единиц). Чем быстрее усваивается и попадает в кровь углевод, тем выше этот индекс и наоборот, т. е. это математическое определение «быстрых» (простых) и «медленных» (сложных) углеводов.
Влияние уровня ГИ на поджелудочную железу и инсулин
Любой углевод при попадании с пищевой тракт и переваривании попадает в кровь и, тем самым, уровень глюкозы в крови увеличивается. Именно она приводит к моментальному выделению гормона инсулина поджелудочной железой для дальнейшей обработки организмом углевода. И, таким образом, с помощью инсулина, съеденный углевод равномерно разносится в каждую клетку тела, питая ее, а при избытке — депонируя (запасая) на будущие в виде жиров (липидов). На будущее, а вдруг голодать придется, тогда этот жир путем определенных химических процессов превратится в глюкозу обратно и обеспечит телу необходимую энергию для пережидания кризиса.
Следовательно, именно данный механизм регулирует как отложение подкожного жира, так и его расщепление. И именно скорость процесса усвоения углевода и выделения для него инсулина влияет на ГИ: чем выше скорость — тем выше индекс. А потому, если каждый день потреблять исключительно продукты с высоким ГИ, тем самым обеспечивая постоянное выделение больших доз инсулина, то вес будет только планомерно расти.
Полезные продукты — те, у которых средний и низкий ГИ
Продукты, углеводы в которых обеспечиваю средний и низкий показатель ГИ, усваиваются гораздо длительнее, приводя к медленному и минимальному попаданию углевода в кровь и такому же плавному выделению гормона, что обеспечивает отсутствие накопительного эффекта в жировых накоплениях.
Очевидно, желающие похудеть, должны выбирать именно эти продукты для своего питания.
Таблица ГИ продуктов
Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ=от 70 и выше)
Продукт | Б | Ж | У | кКал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Пиво | 0 | 0 | 5 | 45 | 110 |
Финики | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 274 | 103 |
Глюкоза | 0.13 | 0.05 | 98.1 | 386 | 100 |
Модифицированный крахмал | 0.1 | 0 | 79.6 | 300 | 100 |
Тост из белого хлеба | 7.3 | 3.9 | 52.5 | 285 | 100 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 | 99 |
Сдобные булочки | 7.2 | 6.2 | 51 | 317 | 95 |
Печеный картофель | 2.5 | 0.1 | 21 | 93 | 95 |
Жареный картофель | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 | 95 |
Картофельная запеканка | 2.9 | 4.3 | 7.9 | 79.8 | 95 |
Рисовая лапша | 7 | 0 | 79 | 344 | 92 |
Консервированные абрикосы | 1.23 | 0.11 | 15.41 | 68.1 | 91 |
Безглютеновый белый хлеб | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 264 | 90 |
Белый (клейкий) рис | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 344 | 90 |
Морковь (вареная или тушеная) | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 | 85 |
Булочки для гамбургеров | 7.0 | 4.0 | 52 | 272 | 85 |
Кукурузные хлопья | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | 85 |
Несладкий поп-корн | 7.3 | 13.5 | 62.7 | 407 | 85 |
Рисовый пудинг на молоке | 2.95 | 3 | 22 | 127 | 85 |
Картофельное пюре | 2.5 | 4.2 | 14.7 | 106 | 83 |
Крекер | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 352 | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 8.8 | 5.1 | 62.6 | 333 | 80 |
Сладкий пончик | 6.4 | 22.8 | 43.1 | 403 | 76 |
Тыква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 | 75 |
Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 | 75 |
Французский багет | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 | 75 |
Рисовая каша на молоке | 2.5 | 3.1 | 16 | 97 | 75 |
Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 14.7 | 17.3 | 25 | 315.6 | 75 |
Несладкие вафли | 8 | 8 | 60 | 350 | 75 |
Пшено | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | 71 |
Шоколадный батончик («Марс», «Сникерс», «Твикс» и подобные) | 4.4 | 18.2 | 68 | 453 | 70 |
Молочный шоколад | 6.9 | 35.7 | 54.4 | 550 | 70 |
Сладкая газировка («Кока-кола», «Пепси-кола» и подобные) | 0 | 0 | 8.7 | 38 | 70 |
Круасcан | 6.97 | 20.7 | 43.4 | 385.5 | 70 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 12 | 3.7 | 60.1 | 322 | 70 |
Перловая крупа | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 | 70 |
Картофельные чипсы | 5.5 | 30 | 53 | 520 | 70 |
Ризотто с белыми рисом | 2.4 | 0.8 | 16.3 | 82 | 70 |
Коричневый сахар | 0 | 0 | 99.4 | 398 | 70 |
Белый сахар | 0 | 0 | 99.7 | 398 | 70 |
Кускус | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | 70 |
Манка | 3 | 3.2 | 15.3 | 98 | 70 |
Продукты со средним гликемическим индексом (ГИ= от 50 до 69)
Продукт | Б | Ж | У | кКал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Пшеничная мука | 9.2 | 1.2 | 74.9 | 342 | 69 |
Свежий ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 66 |
Быстрорастворимая овсяная каша | 3 | 1.7 | 15 | 88 | 66 |
Сок апельсиновый | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 | 65 |
Джем | 0.6 | 0.1 | 41.6 | 164.6 | 65 |
Свекла (буряк)(вареная или тушеная) | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 | 65 |
Черный дрожжевой хлеб | 6.9 | 1.3 | 40.9 | 208 | 65 |
Мармелад | 0 | 0 | 86.6 | 318 | 65 |
Мюсли с сахаром | 10 | 13 | 62 | 400 | 65 |
Консервированный ананас | 0.1 | 0.1 | 14 | 57 | 65 |
Изюм | 2.9 | 0.6 | 66 | 264 | 65 |
Кленовый сироп | 0 | 0.1 | 67.4 | 260 | 65 |
Ржаной хлеб | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 165 | 65 |
Картофель вареный в мундире | 2.35 | 0.27 | 15.37 | 86.43 | 65 |
Сорбет | 1.1 | 0.2 | 14.4 | 64.5 | 65 |
Батат (сладкий картофель) | 2 | 0 | 14.6 | 61 | 65 |
Цельнозерновой хлеб | 9.2 | 3.4 | 39 | 231.6 | 65 |
Консервированные овощи | 2.6 | 0.2 | 4.2 | 36 | 65 |
Макароны с сыром | 11.1 | 5 | 59.4 | 333.5 | 64 |
Пророщенные зерна пшеницы | 7.5 | 1.3 | 41.4 | 198 | 63 |
Оладьи из пшеничной муки | 5.4 | 6.6 | 29.3 | 196.6 | 62 |
Пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 9.7 | 25.7 | 12.9 | 321.6 | 61 |
Банан | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 60 |
Каштан | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 | 60 |
Мороженое (с добавлением сахара) | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | 60 |
Длиннозерный рис | 7.1 | 0.7 | 78 | 365 | 60 |
Лазанья | 14.7 | 17.3 | 25 | 315.6 | 60 |
Промышленный майонез | 1.4 | 72 | 2.6 | 665 | 60 |
Дыня | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 | 60 |
Овсяная каша | 14 | 7.5 | 56 | 350 | 60 |
Какао-порошок (с добавлением сахара) | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 374 | 60 |
Папайя свежая | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 48 | 59 |
Арабская пита | 7.4 | 0.8 | 49.9 | 242 | 57 |
Сладкая консервированная кукуруза | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 | 57 |
Виноградный сок (без сахара) | 0.3 | 0 | 14 | 54 | 55 |
Кетчуп | 1.8 | 1 | 22.2 | 93 | 55 |
Горчица | 5.7 | 6.4 | 22 | 162 | 55 |
Спагетти | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 | 55 |
Суши | 8.4 | 15 | 11.3 | 213 | 55 |
Булгур | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | 55 |
Консервированные персики | 0.5 | 0.1 | 13.7 | 97 | 55 |
Песочное печенье | 7.5 | 11.8 | 74.9 | 417 | 55 |
Рис басмати | 7.1 | 0.2 | 71.2 | 322 | 50 |
Клюквенный сок (без сахара) | 0.4 | 0.3 | 11 | 46 | 50 |
Киви | 1 | 0.6 | 10.3 | 48 | 50 |
Ананасовый сок без сахара | 0.3 | 0.1 | 11.4 | 48 | 50 |
Личи | 0.8 | 0.3 | 14.4 | 65 | 50 |
Манго | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 | 50 |
Хурма | 0.5 | 0 | 16.8 | 53 | 50 |
Коричневый неочищенный рис | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 | 50 |
Яблочный сок (без сахара) | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 42 | 50 |
Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ= от 49 и ниже)
Продукт | Б | Ж | У | кКал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Клюква (свежая или замороженная) | 0.5 | 0 | 6.8 | 26 | 47 |
Грейпфрутовый сок (без сахара) | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 30 | 45 |
Консервированный зеленый горошек | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | 45 |
Коричневый рис басмати | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 | 45 |
Кокос | 3.4 | 33.5 | 6.2 | 354 | 45 |
Виноград | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 | 45 |
Апельсиновый фреш | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба | 9.2 | 3.4 | 39 | 231.6 | 45 |
Цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 8.3 | 2 | 76.4 | 357 | 43 |
Греча | 4.5 | 2.3 | 25 | 132 | 40 |
Сушеные фиги | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 257 | 40 |
Макароны, сваренные «аль денте» | 8.4 | 0.4 | 36.5 | 237.5 | 40 |
Морковный сок (без сахара) | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 28 | 40 |
Курага | 5.2 | 0.3 | 51 | 215 | 40 |
Чернослив | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 231 | 40 |
Дикий (черный) рис | 4.1 | 0.4 | 21 | 101 | 35 |
Нут | 9.2 | 3.4 | 19.9 | 140 | 35 |
Свежее яблоко | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 | 35 |
Мясо с бобами | 9.7 | 5.2 | 9.2 | 121.1 | 35 |
Дижонская горчица | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 143 | 35 |
Сушеные томаты | 14.1 | 3 | 43.5 | 258 | 34 |
Свежий зеленый горошек | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | 35 |
Китайская лапша и вермишель | 8.8 | 20.7 | 56.7 | 448 | 35 |
Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 | 35 |
Свежий апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 | 35 |
Свежая слива | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 42 | 35 |
Свежая айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 35 |
Соевый соус (без сахара) | 2.6 | 0 | 43 | 183 | 35 |
Обезжиренный натуральный йогурт | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 | 35 |
Мороженое на фруктозе | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | 35 |
Фасоль | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 | 34 |
Свежий нектарин | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 48 | 34 |
Гранат | 0.9 | 0 | 13.9 | 52 | 34 |
Свежий персик | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | 34 |
Компот (без сахара) | 0.6 | 0 | 24.5 | 99 | 34 |
Томатный сок | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 21 | 33 |
Дрожжи | 12.7 | 2.7 | 0 | 75 | 31 |
Соевое молоко | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | 30 |
Свежий абрикос | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | 30 |
Коричневая чечевица | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 | 30 |
Свежий грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 | 30 |
Зеленая фасоль | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 | 30 |
Чеснок | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 | 30 |
Свежая морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 | 30 |
Свежая свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 | 30 |
Джем (без сахара) | 0.5 | 0 | 17 | 52 | 30 |
Груша свежая | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 30 |
Томат (свежий) | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 | 30 |
Творог обезжиренный | 16.5 | 0 | 1.3 | 71 | 30 |
Желтая чечевица | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 | 30 |
Черника, брусника, голубика | 1.1 | 0.6 | 11 | 44 | 30 |
Горький шоколад (более 70% какао) | 6.2 | 35.4 | 48.2 | 539 | 30 |
Миндальное молоко | 2.5 | 7.5 | 7.8 | 105.5 | 30 |
Молоко (любой жирности) | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | 30 |
Маракуйя | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 | 30 |
Мандарин свежий | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 33 | 30 |
Ежевика | 2 | 0 | 6.4 | 31 | 20 |
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | 25 |
Зеленая чечевица | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 | 25 |
Золотистая фасоль | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 | 25 |
Малина свежая | 0.8 | 0.3 | 14.1 | 42 | 25 |
Красная смородина | 0.6 | 0.2 | 11 | 39 | 25 |
Соевая мука | 36.5 | 18.6 | 17.9 | 385 | 25 |
Клубника, земляника | 0.6 | 0.4 | 7 | 30 | 25 |
Тыквенные семечки | 24.5 | 45.8 | 4.7 | 556 | 25 |
Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 12 | 43 | 25 |
Арахисовая паста (без сахара) | 24.8 | 50.5 | 10.4 | 598.2 | 20 |
Артишок | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 | 20 |
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 24 | 20 |
Соевый йогурт | 4 | 2 | 13.5 | 88 | 20 |
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | 15 |
Брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 | 15 |
Капуста кочанная | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 | 15 |
Кешью | 25.7 | 54.1 | 13.2 | 643 | 15 |
Сельдерей | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 12 | 15 |
Отруби | 13.4 | 20.9 | 28.9 | 316 | 15 |
Брюссельская капуста | 4.8 | 0 | 8 | 43 | 15 |
Цветная капуста | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 | 15 |
Перец чили | 2.5 | 0.3 | 30.1 | 120 | 15 |
Огурец свежий | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 15 | 15 |
Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | 15 |
Спаржа | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 20 | 15 |
Имбирь | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 80 | 15 |
Грибы | 4.3 | 1 | 1 | 27 | 15 |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 | 15 |
Репчатый лук | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 | 15 |
Песто | 5 | 45 | 6 | 454 | 15 |
Лук-порей | 2 | 0 | 8.2 | 33 | 15 |
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 | 15 |
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 | 15 |
Соленые и маринованные огурцы | 1 | 0.2 | 3.5 | 20 | 15 |
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 | 15 |
Тофу (соевый творог) | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 73 | 15 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 17.3 | 381 | 15 |
Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2 | 22 | 15 |
Авокадо | 2 | 20 | 7.4 | 208 | 10 |
Листовой салат | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 12 | 9 |
Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 47 | 5 |
Как уже указано выше, эталонный ГИ у глюкозы — 100. Немногие продукты имеют ГИ выше, чем у нее, и расщепляются организмом еще быстрее, следовательно, представляют еще более неприглядные перспективы для худеющих.
В таблице ГИ не найти продукты с высоким содержанием белка, например, мясные, т. к. в них или вовсе нет углеводов или их там настолько минимальное количество, что оно не влияет на механизмы, описанные выше. Потому их ГИ — ноль. Это же подтверждено и тем, что большинство похудательных диет как раз таки и ратуют за максимальное содержание белков в рационе и минимальное — углеводов.
Будьте здоровы и красивы, заботьтесь о себе!